Opis
Dane elektryczne |
---|
| Napięcie | 14 |
| A | 120 |
| Zacisk | W |
Wymiary |
---|
A | Odległość koła pasowego | 29.00 |
B | Szerokość łapy | 14.30 |
C | Odległość od głowicy | 83.00 |
D | Otwór wspornika | 10.30 |
E | Wspornik regulacji paska | 50 |
G | Otwór wspornika regulacji paska 1 | Zobacz materiał M10 |
H | Średn. koła pasowego | 76.20 |
Ja | Rowki koła pasowego | 2 |
J | Promień | 95.00 |
J | ul. Promień 2 | 92.00 |
K | B+ | Zobacz materiał M6 |
L | D+ rozmiar | Zobacz materiał M5 |
N | Kier. obrotu | CW |
Q | Typ wtyczki W | Zobacz materiał M5 |
R | Długość całkowita w mm | 188.00 |
Massey Ferguson
6235 / 6260
/ 6265
/ 6270
/ 8110
/ 8210
/ 8220
/ 8240
/ 8250
/ 8260
Opiekun produktu
Andrzej Pietrzak
+48 627696570
andrzej@agrorami.pl