Waga netto [kg] | 204.400 |
Waga brutto [kg] | 204.400 |
Zastosowanie | Znakomita trakcja podczas jazdy po drogach oraz podczas eksploatacji poza drogami (off-the-road)Specjalna mieszanka kauczukowa umożliwia najlepszą ochronę przed przecięciami i zapobiega przegrzaniu się opony podczas dłuższej jazdy po drodzeNadaje się najlepiej do zastosowania na dźwigach mobilnychOpona dysponuje znakiem jakości E4 zgodnie z zezwoleniem ECE R54 ? opony pneumatyczne do pojazdów użytkowych i przyczep |
TL / TT | TL |
Rozmiar opony | 445 / 95 R 25 |
R / D | R |
LI / SI | 174 F |
Zalecana felga | 11.25/2.0 |
Szerokość mm | 440 |
Średnica zewnętrzna mm | 1490 |
Nośność kg/ przy km/h | 6700/80 |
Ciśnienie powietrza bar | 9.00 |
Obwód toczony opony | 4587 |
Wysokość klocków [mm] | 23.5 |
Waga kg | 204 |
Opiekun produktu
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl