Waga netto [kg] | 22.430 |
Waga brutto [kg] | 22.430 |
TL / TT | TL (bezdętkowa) |
TL / TT | TL |
Rozmiar opony | 11L-15 |
Rozmiar opony | 11L-15 |
LI / SI | 106A8 |
LI / SI | 106A8 |
PR | 8 |
PR | 8 |
Zalecana felga | 8 |
Zalecana felga | 8 |
Szerokość mm | 280 |
Średnica zewnętrzna mm | 795 |
Średnica zewnętrzna mm | 795 |
Nośność kg/ przy km/h | 950/40 |
Nośność kg/ przy km/h | 950/40 |
Ciśnienie powietrza bar | 3.00 |
Ciśnienie powietrza bar | 3.00 |
Obwód toczony opony | 2370 |
Obwód toczony opony | 2370 |
Wysokość klocków [mm] | - |
Waga kg | 22.66 |
Waga kg | 22.66 |
Opiekun produktu
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl