Nettovekt [kg] | 22.430 |
Bruttovekt [kg] | 22.430 |
TL / TT | TL (bezdętkowa) |
TL / TT | TL |
Dekkstorrelse | 11L-15 |
Dekkstorrelse | 11L-15 |
LI / SI | 106A8 |
LI / SI | 106A8 |
PR | 8 |
PR | 8 |
Anbefalt felg | 8 |
Anbefalt felg | 8 |
Bredde mm | 280 |
Ytre diameter mm | 795 |
Ytre diameter mm | 795 |
Bareevne kg ved km/t | 950/40 |
Bareevne kg ved km/t | 950/40 |
Lufttrykk bar | 3.00 |
Lufttrykk bar | 3.00 |
Dekkomkrets | 2370 |
Dekkomkrets | 2370 |
Klosshoyde mm | - |
Vekt kg | 22.66 |
Vekt kg | 22.66 |
Produkt manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl