Sprężarka klimatyzacji Case IH/New Holland Mahle|Behr 86992688
Descripción
Zastosowanie:
- Case IH:
Pojazd | Rok produkcji | Nr typu pojazdu wg TecDoc | kW | KM | cc | Design | dmc | Konfiguracja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.2011- | 17862 | 173 | 235 | 8700 | Traktor | 17.5 | 4x4 | ||
01.2011- | 17863 | 189 | 257 | 8700 | Traktor | 17.5 | 4x4 | ||
01.2011- | 17864 | 209 | 284 | 8700 | Traktor | 17.5 | 4x4 | ||
01.2011- | 17866 | 229 | 311 | 8700 | Traktor | 17.5 | 4x4 | ||
01.2011- | 17870 | 250 | 340 | 8700 | Traktor | 18 | 4x4 | ||
09.2012- | 15089 | 272 | 370 | 8700 | Traktor | 18 | 4x4 |
- New Holland:
Pojazd | Rok produkcji | Nr typu pojazdu wg TecDoc | kW | KM | cc | Design | dmc | Konfiguracja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.2010- | 16871 | 219 | 298 | 8700 | Traktor | 17.5 | 4x4 | ||
08.2010- | 16872 | 241 | 327 | 8700 | Traktor | 18 | 4x4 | ||
08.2010- | 16873 | 263 | 357 | 8700 | Traktor | 18 | 4x4 | ||
08.2010- | 16874 | 286 | 389 | 8700 | Traktor | 18 | 4x4 | ||
08.2010- | 16875 | 308 | 419 | 8700 | Traktor | 18 | 4x4 |
Peso neto [kg] | 10.450 |
Peso bruto [kg] | 10.450 |
Responsable del producto
Andrzej Pietrzak
+48 627696570
andrzej@agrorami.pl