Net weight [kg] | 60.500 |
Gross weight [kg] | 60.500 |
Application | opona o głębokim bieżniku, idealnie nadaje się na mokre podłoża, zapewniając doskonałą przyczepność. |
TL / TT | TT (dętkowa) |
Tire size | 13.6-24 |
R / D | D |
LI / SI | 119 A6 |
PR | 6 |
Recommended rim | W12 |
Acceptable rim | W11 |
Width in mm | 355 |
Outer diameter in mm | 1210 |
Carrying capacity in kg at km/h | 30 km/h - 1360 kg |
Air pressure in bar | 1.6 bar |
Tire rolling circumference | 3657 |
Weight in kg | 47 kg |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl