Net weight [kg] | 50.000 |
Gross weight [kg] | 50.000 |
Application | opona o głębokim bieżniku, idealnie nadaje się na mokre podłoża, zapewniając doskonałą przyczepność. |
TL / TT | TT (dętkowa) |
Tire size | 12.4-24 |
R / D | D |
LI / SI | 120 A6 |
PR | 8 |
Recommended rim | W11 |
Acceptable rim | W9. W10 |
Width in mm | 315 |
Outer diameter in mm | 1165 |
Carrying capacity in kg at km/h | 30 km/h - 1400 kg |
Air pressure in bar | 2.3 bar |
Tire rolling circumference | 3557 |
Weight in kg | 40 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl