Net weight [kg] | 24.000 |
Gross weight [kg] | 24.000 |
Application | opona o głębokim bieżniku, idealnie nadaje się na mokre podłoża, zapewniając doskonałą przyczepność. |
TL / TT | TT (dętkowa) |
Tire size | 9.5-22 |
R / D | D |
LI / SI | 110 A6 |
PR | 8 |
Recommended rim | W8 |
Acceptable rim | W7 |
Width in mm | 235 |
Outer diameter in mm | 1005 |
Carrying capacity in kg at km/h | 30 km/h - 1060 kg. |
Air pressure in bar | 3 bar |
Tire rolling circumference | 2955 |
Weight in kg | 24 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl