Net weight [kg] | 22.000 |
Gross weight [kg] | 22.000 |
Application | opona o głębokim bieżniku, idealnie nadaje się na mokre podłoża, zapewniając doskonałą przyczepność. |
TL / TT | TT (dętkowa) |
Tire size | 8.3-20 |
R / D | D |
LI / SI | 101 A6 |
PR | 8 |
Recommended rim | W7 |
Acceptable rim | W6 |
Width in mm | 200 |
Outer diameter in mm | 895 |
Carrying capacity in kg at km/h | 30km/h - 825 kg |
Air pressure in bar | 3.2 bar |
Tire rolling circumference | 2608 |
Weight in kg | 19 kg |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl