Net weight [kg] | 25.800 |
Gross weight [kg] | 25.800 |
Application | Opona o głębokim bieżniku, idealnie nadaje się na mokre podłoża, zapewniając doskonałą przyczepność. |
TL / TT | TT (dętkowa) |
Tire size | 8.3-24 |
LI / SI | 100 A6 |
PR | 6 |
Recommended rim | W 7 |
Acceptable rim | W6 |
Width in mm | 200 |
Outer diameter in mm | 1005 |
Carrying capacity in kg at km/h | 30km/h, 800 kg. |
Air pressure in bar | (2.4 bar) |
Tire rolling circumference | 3014 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl