Net weight [kg] | 18.000 |
Gross weight [kg] | 18.000 |
Application | opona o głębokim bieżniku, idealnie nadaje się na mokre podłoża, zapewniając doskonałą przyczepność. |
TL / TT | TT (dętkowa) |
Tire size | 8-18 |
R / D | D |
LI / SI | 85 A6 |
PR | 4 |
Recommended rim | W 6 |
Acceptable rim | W7, 5.50 F |
Width in mm | 190 |
Outer diameter in mm | 845 |
Carrying capacity in kg at km/h | 30 km/h - 515 kg |
Air pressure in bar | 1.2 bar |
Tire rolling circumference | 2438 |
Weight in kg | 17 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl