Net weight [kg] | 6.700 |
Gross weight [kg] | 6.700 |
Application | opona o głębokim bieżniku, idealnie nadaje się na mokre podłoża, zapewniając doskonałą przyczepność. |
TL / TT | TT (dętkowa) |
Tire size | 5-12 |
R / D | D |
LI / SI | 61 A6 |
PR | 4 |
Recommended rim | 3.00 D |
Acceptable rim | 4 JA, 3.50 B |
Width in mm | 130 |
Outer diameter in mm | 580 |
Carrying capacity in kg at km/h | 30 km/h - 257 kg |
Air pressure in bar | 2 bar |
Tire rolling circumference | 1731 |
Weight in kg | 6.7 kg |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl