Net weight [kg] | 204.400 |
Gross weight [kg] | 204.400 |
Application | Znakomita trakcja podczas jazdy po drogach oraz podczas eksploatacji poza drogami (off-the-road)Specjalna mieszanka kauczukowa umożliwia najlepszą ochronę przed przecięciami i zapobiega przegrzaniu się opony podczas dłuższej jazdy po drodzeNadaje się najlepiej do zastosowania na dźwigach mobilnychOpona dysponuje znakiem jakości E4 zgodnie z zezwoleniem ECE R54 ? opony pneumatyczne do pojazdów użytkowych i przyczep |
TL / TT | TL |
Tire size | 445 / 95 R 25 |
R / D | R |
LI / SI | 174 F |
Recommended rim | 11.25/2.0 |
Width in mm | 440 |
Outer diameter in mm | 1490 |
Carrying capacity in kg at km/h | 6700/80 |
Air pressure in bar | 9.00 |
Tire rolling circumference | 4587 |
Blocks height in mm | 23.5 |
Weight in kg | 204 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl