Net weight [kg] | 107.400 |
Gross weight [kg] | 107.400 |
Application | TR 678 nadaje się do zastosowania na koparkach i ładowarkach oraz także jako wariant z pasem stalowym w sektorze rolniczymOpona cechuje się dobrą trakcją i znakomitym samooczyszczaniemMieszanka bieżnikowa odporna na przecięcia redukuje ryzyko awarii maszyny i zwiększa produktywność |
TL / TT | TL |
Tire size | 600 / 40 - 22.5 |
R / D | D |
LI / SI | 169 A8 |
PR | 20 |
Recommended rim | AG 20.0 |
Width in mm | 615 |
Outer diameter in mm | 1085 |
Carrying capacity in kg at km/h | 5800/40 |
Air pressure in bar | 4.1 |
Tire rolling circumference | 3264 |
Blocks height in mm | 38 |
Blocks number | 18 X 2 |
Weight in kg | 107.5 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl