Net weight [kg] | 170.500 |
Gross weight [kg] | 170.500 |
Application | Opona flotacyjna ze wzmocnieniem pasami stalowymi do eksploatacji w beczkowozach z gnojowicą oraz roztrząsaczach obornika i tym podobnych rolniczych pojazdach ciągnionychPrzeznaczona głównie do eksploatacji na polach uprawnychZoptymalizowany bieżnik, większa powierzchnia styku pomiędzy klockami a podłożem dla uzyskania cichobieżnościBardzo odporna na przebicia |
TL / TT | TL |
Tire size | 750 / 45 R 26.5 |
R / D | R |
LI / SI | 170 D |
Recommended rim | 24.0 |
Width in mm | 754 |
Outer diameter in mm | 1349 |
Carrying capacity in kg at km/h | 6000/65 |
Air pressure in bar | 4.0 |
Tire rolling circumference | 4147 |
Blocks height in mm | 26 |
Weight in kg | 171 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl