Net weight [kg] | 0.260 |
Gross weight [kg] | 0.260 |
Application | Przy pojazdach silnikowych i niesilnikowych |
Dimensions | O90x83 |
Light functions | p_mgłowe |
Max. power | 55W |
Source of light | H11 |
Supply voltage | 12V DC |
Tightness class | IP66 |
Homologation | E20 |
Net weight [kg] | 0.260 |
Gross weight [kg] | 0.260 |
Application | Przy pojazdach silnikowych i niesilnikowych |
Dimensions | O90x83 |
Light functions | p_mgłowe |
Max. power | 55W |
Source of light | H11 |
Supply voltage | 12V DC |
Tightness class | IP66 |
Homologation | E20 |
Product manager
Mariusz Kolendowicz
+48 627696510
mariusz@agrorami.pl