Net weight [kg] | 0.780 |
Gross weight [kg] | 0.780 |
Automatyczny zakres | Tak |
Częstotliwość próbkowania | 2-3 razy na sekundę |
Pomiar napięcia przemiennego | 0-600V ±1,2% |
Pomiar napięcia stałego | 0-600V ±1,0% |
Pomiar rezystancji | 0-40 MOhm ±2,0% |
Prąd stały | 0-10A ±2,0% |
Test ciągłości obwodu | wbudowany brzęczyk |
Test diody | 1mA, 1,5V |
Pomiar pojemności | 0-100µF ±8% |
Pomiar temperatury | -20 do 1000°C ±1,8% |
Prąd przemienny | 0-10A ±3,0% |
Pomiar częstotliwości | 0-100kHz ±1,0% |
Pomiar współczynnika wypełnienia | 5-95% ±2% |
Product manager
Zbigniew Strzałka
+48 627616216
zbyszek@agrorami.pl