Net weight [kg] | 0.260 |
Gross weight [kg] | 0.260 |
Automatyczny zakres | Nie |
Częstotliwość próbkowania | 2-3 razy na sekundę |
Pomiar napięcia przemiennego | 0-500V ±1,2% |
Pomiar napięcia stałego | 0-500V ±1,2% |
Pomiar rezystancji | 0-200k |
Prąd stały | 0-5A ±2,0% |
Test ciągłości obwodu | wbudowany brzęczyk |
Test diody | 1mV |
Product manager
Zbigniew Strzałka
+48 627616216
zbyszek@agrorami.pl