Net weight [kg] | 10.610 |
Gross weight [kg] | 10.610 |
Application | Opona przednia ASSzersza powierzchnia rzeźby bieżnika dla uzyskania dłuższego okresu eksploatacjiPodwójne żebro zapewniające większą sztywność |
TL / TT | TT |
Tire size | 6.00 - 19 |
R / D | D |
LI / SI | 93 A6 / 85 A8 |
PR | 6 |
Recommended rim | 4.50 E |
Acceptable rim | 4.00 E / 5.00 F |
Width in mm | 165 |
Outer diameter in mm | 814 |
Carrying capacity in kg at km/h | 650/30, 515/40 |
Air pressure in bar | 3.3 |
Tire rolling circumference | 2425 |
Blocks height in mm | 15 |
Weight in kg | 11 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl