Net weight [kg] | 43.230 |
Gross weight [kg] | 43.230 |
Application | Trwała opona do koparek mobilnych do najcięższych warunków eksploatacyjnychNadaje się dobrze do jazdy po drogachAgresywna rzeźba bieżnika opony dla wysokiej trakcji i dobre właściwości samooczyszczaniaWysoka stabilność w eksploatacji oraz dobre właściwości jezdne na drodze |
TL / TT | TT |
Tire size | 9.00 - 20 |
R / D | D |
LI / SI | 140 B |
PR | 14 |
Recommended rim | 7 |
Acceptable rim | 6.5/ 7.5 |
Width in mm | 256 |
Outer diameter in mm | 1012 |
Carrying capacity in kg at km/h | 2500/50 |
Air pressure in bar | 7.0 |
Tire rolling circumference | 3070 |
Blocks height in mm | 19.5 |
Blocks number | 25 |
Weight in kg | 44 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl