Net weight [kg] | 45.920 |
Gross weight [kg] | 45.920 |
Application | Trwała opona do koparek mobilnych do najcięższych warunków eksploatacyjnychNadaje się dobrze do jazdy po drogachAgresywna rzeźba bieżnika opony dla wysokiej trakcji i dobre właściwości samooczyszczaniaWysoka stabilność w eksploatacji oraz dobre właściwości jezdne na drodze |
TL / TT | TT |
Tire size | 10.00 - 20 |
R / D | D |
LI / SI | 146B |
PR | 16 |
Recommended rim | 7.5 |
Acceptable rim | 7.0, 8.0 |
Width in mm | 275 |
Outer diameter in mm | 1050 |
Carrying capacity in kg at km/h | 3000/50 |
Air pressure in bar | 7.5 |
Tire rolling circumference | 3180 |
Blocks height in mm | 24 |
Blocks number | 24 X 2 |
Weight in kg | 48 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl