Net weight [kg] | 31.470 |
Gross weight [kg] | 31.470 |
Application | BKT PL 801 została opracowana dla wózków podnośnikowych, nadaje się jednakże również do przetrząsaczy do siana i maszyn do zbioru sianaOpona wyróżnia się znakomitą stabilnościąJej mieszanka kauczukowa posiada bardzo dobrą odporność na przebicia oraz przecięcia i zapewnia tym samym długi okres eksploatacji oponyDane dotyczące nośności odnoszą się do koła ładunkowego. O dane dotyczące koła kierującego lub inne zastosowania proszę pytać odrębnie |
TL / TT | TT |
Tire size | 250 - 15 |
R / D | D |
Recommended rim | 7.50BD |
Acceptable rim | 7.0 / 7.5 |
Width in mm | 235 |
Outer diameter in mm | 745 |
Carrying capacity in kg at km/h | 5040/25, 3875/25 |
Air pressure in bar | 10 |
Blocks height in mm | 19 |
Weight in kg | 32 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl