Net weight [kg] | 10.000 |
Gross weight [kg] | 10.000 |
Application | Opona przednia AS.Szersza powierzchnia rzeźby bieżnika dla uzyskania dłuższego okresu eksploatacji.Podwójne żebro zapewniające większą sztywność |
TL / TT | TT |
Tire size | 6.00 - 16 |
R / D | D |
LI / SI | 88 A6 / 80 A8 |
PR | 6 |
Recommended rim | 4.50 E |
Acceptable rim | 4.00 E / 5 K / 5.00 F |
Width in mm | 170 |
Outer diameter in mm | 745 |
Carrying capacity in kg at km/h | 560/30, 450/40 |
Carrying capacity in kg at km/h | 88A6 |
Air pressure in bar | 3.30 |
Tire rolling circumference | 2220 |
Blocks height in mm | 15 |
Weight in kg | 10 |
Product manager
Sławomir Olszyna
+48 627696524
slawomir.olszyna@agrorami.pl